Inkjet distributieriem codeerprinter
Codering: PM003/PM002
Gebruik: Gedrukt distributieriem-LOGO en model, productiedatum, batchnummercode en andere informatie.
Nadat u de coderingsinformatie op de host hebt bewerkt, slaat u deze op. Pas de breedte van de werktafel aan met het handwiel, zodat de codering zich in het midden van de distributieriem bevindt en start de voetschakelaar om het afdrukken te starten.
TECHNISCHE DATA
Modelcode: PM003: Verwerkingsgrootte: Maximale lengte van de afdrukletterstreek: 240 mm, hoogte: 2-12,7 mm | ||||
Stroom: | 0,12 kW | Machine gewicht: | 87 kg (ongeveer) | |
Spanning: | 220V | Afmetingen L*B*H: | 46*70*148 cm | |
Machineoorsprong: | China |
TECHNISCHE DATA
Modelcode: PM002: Verwerkingsgrootte: Printslag L: 200-400 mm H: 2-50 mm | ||||
Stroom: | 0,8 kW | Machine gewicht: | 90 kg (ongeveer) | |
Spanning: | 380V | Afmetingen L*B*H: | 70*65*155 cm | |
Machineoorsprong: | China |
Optioneel:①StaStandard-inkjetprinter ②Lagelijn kleine splitprinter
Opmerking: Voordat u de apparatuur aanpast, moet u het elektrische gedeelte van de standaarduitrusting communiceren. (Neem contact met ons op)